Com tanque de 2000 litros e turbina de 900mm INTERMEDIARIO, o atomizador para café KO A2000 CA TA900 INTERMEDIARIO é um equipamento eficiente na pulverização de cafezais de grande porte, proporcionando cobertura excelente do ponteiro á saia.
| MODELO | KO A2000 CA TA730 | KO A2000 CA TA800 | KO A2000 CA TA900 |
KO A2000 CA TA900 INTERMEDIARIO |
| ALTURA (m) - vide observação* | 2,02 | 2,00 | 2,24 | 2,76 |
| LARGURA (m) | 1,64 a 2,10 | 1,74 a 2,10 | ||
| COMPRIMENTO (m) | 4,82 | 4,96 | ||
| PNEUS | 11L-15 | |||
| VÃO LIVRE(m) | 0,32 | |||
| BITOLA REGULÁVEL(m) | 1,36/1,82 | 1,46 a 1,82 | ||
| CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 2000 | |||
| MATERIAL DO TANQUE | POLIETILENO | |||
| VISOR DE NIVEL | COM ESCALA GRADUADA | |||
| RESERVATORIO DE AGUA LIMPA (l) | 60 | |||
| AGITADOR | HIDRAULICO | |||
| BOMBA MODELO | 3PH | 3PV | ||
| VAZÃO L/Min | 100 | 150 | ||
| COMANDO | 2VIAS A CABO | |||
| LAVADOR DE EMBALAGEM | NA BOCA DO TANQUE | |||
| PRESSÃO DE TRABALHO LB/POL² | 300 | |||
| ROTAÇÃO MAXIMA DA BOMBA(RPM) | 540 | |||
| TRATOR RECOMENDADO (HP) | 65 | 75 | ||
| PORTA BICO | DIRIGIVEL COM FECHAMENTO INDIVIDUAL | |||
| BICOS | CONE VAZIO | |||
| QTDE DE BICOS | 16 | 16 | 36 | 40 |
| TURBINA | 730 | 800 | 900 | |
| ROTAÇÃO DA HÉLICE | 1940rpm | |||
| TRANSMISSÃO | POLIAS C/CORREIAS EM V | |||
| VOLUME DE AR | 85.000 | |||
| VELOCIDADE DO AR (M³/h) | 165 | |||
| PESO VAZIO (Kg) | 830 | 890 | 1.020 | 1.080 |
|
*FIPE: Em caso de sinistro, a indenização será calculada de acordo com a cotação da FIPE na data de ocorrência do sinistro. **VD: Em caso de sinistro, a indenização será de acordo com o Valor Determinado contratado na apólice. |
||||